NOPPIES MATERNITY:
MAAT | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
BORSTOMVANG IN CM | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | |
HEUPOMVANG IN CM | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-114 |
QUEEN MUM
Confectiemaat 34 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Internationale maten XXS XS | S | M | L | XL |
1. Bovenwijdte 84 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
2. Taille 62 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
3. Heupwijdte 94-96 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-111 |
- Meet horizontaal de omtrek van het lichaam bij het breedste gedeelte van de borst
- Meet de omtrek van de taille
- Meet horizontaal de omtrek van het lichaam bij het breedste gedeelte van de heupen ter hoogte van de billen
MAMALICIOUS
MAAT | S | M | L | XL | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | |
BORSTOMVANG IN CM | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | |
HEUPOMVANG IN CM | 93-97 | 97-101 |